Jasa ekspedisi berperan penting bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan jasa pengiriman barang saat ini sangat besar, khususnya bagi para perusahaan atau pabrik juga industri kecil, bisnis online, dan bisnis UMKM yang mana semua memiliki kebutuhan jasa pengiriman barang.
Jika anda membutuhkan jasa ekspedisi pengiriman anda bisa menggunakan BJA Cargo. BJA Cargo melayani pengiriman barang dan cargo ke seluruh Indonesia termasuk ke Fak-Fak dengan tarif murah, aman, cepat dan juga disertai asuransi.
Tarif Ekspedisi ke Fak-Fak
Daftar Isi
Walaupun daerah Fak-Fak berbeda pulau dengan Jakarta, BJA Cargo tetap dapat menawarkan pelayanan dengan tarif yang ekonomis. Tarif eskpedisi Jakarta ke Fak-Fak yaitu Rp. 13.000 dengan minimal berat 100 Kg dengan estimasi pengiriman selama 7-8 hari menggunakan kapal Pelni. Maka dari itu, BJA Cargo menawarkan kepada anda tarif yang sangat terjangkau.
TUJUAN | HARGA | ESTIMASI | MINIM | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
SORONG | 10000 | 5-6 Hari | 50KG | PELNI |
SORONG | 5000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
MANOKWARI | 10000 | 5-6 Hari | 50 KG | PELNI |
MANOKWARI | 5000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
JAYAPURA | 10000 | 7-8 Hari | 50 KG | PELNI |
JAYAPURA | 5000 | 10-15 Hari | 100KG | REGULER |
WAMENA | 29000 | 9-10 Hari | 100 KG | PELNI |
RAJA AMPAT | 29000 | 6-7 Hari | 50KG | PELNI |
BIAK | 11000 | 7-8 Hari | 50KG | PELNI |
BIAK | 5000 | 10-15 Hari | 100KG | PELNI |
NAMLEA | 12000 | 10-11 Hari | 100 KG | PELNI |
TERNATE | 11000 | 7-8 Hari | 50KG | PELNI |
TERNATE | 7500 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
NABIRE | 12000 | 7-8 Hari | 50KG | PELNI |
NABIRE | 7000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
TUAL | 12000 | 8-9 Hari | 50KG | PELNI |
TUAL | 7000 | 10-15 Hari | 100 kg | REGULER |
BITUNG | 12000 | 8-9 Hari | 50KG | PELNI |
BITUNG | 6000 | 10-15 Hari | 100kg | REGULER |
FAK2 | 13000 | 7-8 Hari | 100KG | PELNI |
BAU2 | 11000 | 6-7 Hari | 100KG | PELNI |
TANJUNG PINANG | 11000 | 3-4 Hari | 100KG | PELNI |
DOBO | 14000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
AMBON | 10000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
AMBON | 5000 | 10-15 Hari | 100 kg | REGULER |
SERUI | 14000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
KAIMANA | 15000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
WASIOR | 18000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
MERAUKE | 20000 | 6-8 Hari | 100 KG | PELNI |
MERAUKE | 5000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
BOVEN DIGUEL | 30000 | 4-5 Hari | 100KG | REGULER |
TIMIKA | 20000 | 4-5 Hari | 100KG | PELNI |
TIMIKA | 7000 | 5-6 Hari | 100KG | REGULER |
AGATS | 15000 | 5-6 Hari | 100KG | REGULER |
SAUMLAKI | 15000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
KENDARI | 7200 | 10 Harian | 100 KG | PELNI |
KUPANG | 5000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
MATARAM | 7500 | 3-4 Hari | 100KG | |
SUMBAWA BARAT | 11500 | 4-5 Hari | 100KG | |
SUMBAWA BESAR | 8000 | 5-6 Hari | 100KG | |
DOMPU | 8500 | 6-7 Hari | 100KG | |
BIMA | 9500 | 6-7 Hari | 100KG | |
SUMBA BARAT DAYA | 10500 | 12-14 Hari | 100KG | |
SUMBA BARAT | 10750 | 12-14 Hari | 100KG | |
SUMBA TENGAH | 9000 | 8-12 Hari | 100KG | |
SUMBA TIMUR | 7500 | 8-12 Hari | 100KG | |
MALAKA | 12000 | 15 Hari | 200KG | |
LEMBOR | 7000 | 3 Hari | 100KG | |
RUTENG | 7500 | 4 Hari | 100KG | |
BORONG | 8500 | 5 Hari | 100KG | |
BAJAWA | 9000 | 5 Hari | 100KG | |
NAGEKEO | 10500 | 7 Hari | 100 KG | |
ENDE | 8000 | 5 Hari | 100 KG | |
MAUMERE | 10500 | 7 Hari | 100 KG | |
LARANTUKA | 13000 | 10 Hari | 100 KG | |
ADONARA | 16500 | 10 Hari | 200KG | |
SO'E | 7500 | 7-8 Hari | 150KG | |
ATAMBUA | 12000 | 12-15 Hari | 200KG | |
LABUHAN BAJO | 7000 | 3-4 Hari | 100 KG |
Kenapa BJA Cargo?
Karena BJA Cargo menawarkan biaya pengiriman yang sangat6 terjangkau dan juga ekonomis. Selain itu, BJA Cargo memberikan pelayanan yang terbaik, terpercaya, komunikatif yang baik, menjamin keamanan barang dan juga sudah berpengalaman dalam melayani eskpedisi ke daerah manapun, termasuk ke Fak-Fak.
Untuk membuktikan bagaimana layanan kami kepada pelanggan maka anda dapat segera menghubungi kami. Kami pastikan bahwa jasa layanan pengiriman kami adalah yang terbaik dengan tarif yang sangat terjangkau dan juga aman.