Ekspedisi Jakarta Biak – BJA Cargo kirim barang dari Jakarta ke Biak dengan menggunakan jalur laut, cukup keluarkan ongkos mulai Rp.7.000,-/kg. Murah kan?
BJA Cargo siap memberikan pelayanan terbaik untuk membahagiakan konsumen dalam mengirimkan barang. termasuk pelayanan Door to Door service & Port to Door Service untuk pengiriman Jakarta menuju Biak.
Layanan ini akan memberikan kesan pada customer bahwa kegiatan mengirim barang bukanlah sesuatu yang merepotkan.
Cukup dengan menunggu dirumah dan tenaga profesional kami akan siap sedia menjemput barang anda. Lalu tanpa memakan waktu lama barang anda akan kami kirim menuju alamat yang sudah ditetapkan.
Hubungi Kami untuk mengetahui tarif ekspedisi Jakarta – Biak lebih lengkap
Daftar Isi
Tarif Ekspedisi Jakarta Biak
Ongkos kirim yang kami kenakan untuk ekspedisi Jakarta Biak adalah Rp. 7.000,-/kg dengan ketentuan berat minimal 100 kg.
BJA Cargo tidak hanya melayani pengiriman menuju Biak, melainkan daerah-daerah lain di Papua.
Beberapa daerah yang dapat kami jangkau di Papua diantaranya Jayapura, Jayapura Sentani, Sorong Aimas, Manokwari, Serui/ Yapen, Kaimana dan daerah lainnya di provinsi Papua.
TUJUAN | HARGA | ESTIMASI | MINIM | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
SORONG | 10000 | 5-6 Hari | 50KG | PELNI |
SORONG | 5000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
MANOKWARI | 10000 | 5-6 Hari | 50 KG | PELNI |
MANOKWARI | 5000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
JAYAPURA | 10000 | 7-8 Hari | 50 KG | PELNI |
JAYAPURA | 5000 | 10-15 Hari | 100KG | REGULER |
WAMENA | 29000 | 9-10 Hari | 100 KG | PELNI |
RAJA AMPAT | 29000 | 6-7 Hari | 50KG | PELNI |
BIAK | 11000 | 7-8 Hari | 50KG | PELNI |
BIAK | 5000 | 10-15 Hari | 100KG | PELNI |
NAMLEA | 12000 | 10-11 Hari | 100 KG | PELNI |
TERNATE | 11000 | 7-8 Hari | 50KG | PELNI |
TERNATE | 7500 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
NABIRE | 12000 | 7-8 Hari | 50KG | PELNI |
NABIRE | 7000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
TUAL | 12000 | 8-9 Hari | 50KG | PELNI |
TUAL | 7000 | 10-15 Hari | 100 kg | REGULER |
BITUNG | 12000 | 8-9 Hari | 50KG | PELNI |
BITUNG | 6000 | 10-15 Hari | 100kg | REGULER |
FAK2 | 13000 | 7-8 Hari | 100KG | PELNI |
BAU2 | 11000 | 6-7 Hari | 100KG | PELNI |
TANJUNG PINANG | 11000 | 3-4 Hari | 100KG | PELNI |
DOBO | 14000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
AMBON | 10000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
AMBON | 5000 | 10-15 Hari | 100 kg | REGULER |
SERUI | 14000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
KAIMANA | 15000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
WASIOR | 18000 | 5-6 Hari | 100KG | PELNI |
MERAUKE | 20000 | 6-8 Hari | 100 KG | PELNI |
MERAUKE | 5000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
BOVEN DIGUEL | 30000 | 4-5 Hari | 100KG | REGULER |
TIMIKA | 20000 | 4-5 Hari | 100KG | PELNI |
TIMIKA | 7000 | 5-6 Hari | 100KG | REGULER |
AGATS | 15000 | 5-6 Hari | 100KG | REGULER |
SAUMLAKI | 15000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
KENDARI | 7200 | 10 Harian | 100 KG | PELNI |
KUPANG | 5000 | 10-15 Hari | 100 KG | REGULER |
MATARAM | 7500 | 3-4 Hari | 100KG | |
SUMBAWA BARAT | 11500 | 4-5 Hari | 100KG | |
SUMBAWA BESAR | 8000 | 5-6 Hari | 100KG | |
DOMPU | 8500 | 6-7 Hari | 100KG | |
BIMA | 9500 | 6-7 Hari | 100KG | |
SUMBA BARAT DAYA | 10500 | 12-14 Hari | 100KG | |
SUMBA BARAT | 10750 | 12-14 Hari | 100KG | |
SUMBA TENGAH | 9000 | 8-12 Hari | 100KG | |
SUMBA TIMUR | 7500 | 8-12 Hari | 100KG | |
MALAKA | 12000 | 15 Hari | 200KG | |
LEMBOR | 7000 | 3 Hari | 100KG | |
RUTENG | 7500 | 4 Hari | 100KG | |
BORONG | 8500 | 5 Hari | 100KG | |
BAJAWA | 9000 | 5 Hari | 100KG | |
NAGEKEO | 10500 | 7 Hari | 100 KG | |
ENDE | 8000 | 5 Hari | 100 KG | |
MAUMERE | 10500 | 7 Hari | 100 KG | |
LARANTUKA | 13000 | 10 Hari | 100 KG | |
ADONARA | 16500 | 10 Hari | 200KG | |
SO'E | 7500 | 7-8 Hari | 150KG | |
ATAMBUA | 12000 | 12-15 Hari | 200KG | |
LABUHAN BAJO | 7000 | 3-4 Hari | 100 KG |
Bagaimana Cara Menghitung Berat Volume barang ?
Penting untuk diketahui, secara umum ketika customer mengirim barang melalui jasa ekspedisi, barang tersebut akan dihitung sesuai dengan berat aslinya, contoh customer A mengirim barang alat fitness 70Kg, maka benar yang dihitung berat aslinya yaitu 70kg, karena barangnya memang berat. Namun, ada beberapa jenis barang yang mempunyai berat yang ringan namun memakan tempat, contohnya meja biliard, sampul map, bumper sepeda motor, dsb. maka barang seperti inilah yang akan dikenakan dengan tarif volume.
Untuk menghitung berat volume, rumusnya adalah (P X L X T)/4000 = berat volume barang.
Contoh Perhitungan: Jika ukuran barang yang akan dikirim adalah 80 x 60 x 50 cm. Maka berat volumenya yaitu (80 x 60 x 50)/4000 = 40 kg. Jika barang yang dikirim tadi beratnya lebih dari atau sama dengan 60 kg, tarif yang dikenakan adalah TARIF BERAT. Sedangkan jika berat barang lebih ringan dari berat volume barang, maka tarif yang dikenakan adalah TARIF VOLUME. Silahkan kunjungi halaman Kalkulator Volume Barang untuk memudahkan menghitung volume barang.